| Home Languages Foundation phase |
| Grade R – 3 |
| Total number of subjects Grade R – 3 select 3 Grade 1 – 3 select 4 |
| R 110.00 per subject R 1 210.00 p/m for 11 months |
DIAGNOSTIC ASSESSMENTS
| Home Language | First Additional Language | Life Skills | Mathematics | |
| Afrikaans | √* | √ ** | √ | √ |
| English | √* | √** | √ | √ |
| IsiNdebele | √* | √** | √ | √ |
| IsiXhosa | √* | √** | √ | √ |
| IsiZulu | √* | √** | √ | √ |
| Sepedi | √* | √** | √ | √ |
| Sesotho | √* | √** | √ | √ |
| Setswana | √* | √** | √ | √ |
| Siswati | √* | √** | √ | √ |
| Tshivenda | √* | √** | √ | √ |
| Xitsonga | √* | √** | √ | √ |
| √* South African Sign Language | √** None in Grade R |

